-
Fibre agglomérée en métal
-
fibre d'acier inoxydable
-
Fibre titanique
-
Fibre de nickel
-
Fibre de cuivre
-
fibre courte
-
feutre aggloméré de fibre en métal
-
Feutre titanique de fibre
-
Fil filament continu
-
Masterbatch conducteur
-
Fil conducteur
-
brûleur de fibre en métal
-
cartouche filtrante en métal
-
Fibre et feutre de Hastelloy
fil de couture en métal de flexibilité, fil 12um conducteur pour des gants
| Lieu d'origine | Yiyang, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | huitong |
| Certification | SGS,ISO9001-2015 |
| Numéro de modèle | 12um |
| Quantité de commande min | 1000M |
| Prix | negotiable |
| Détails d'emballage | Carton de papier |
| Délai de livraison | Dépend de la quantité |
| Conditions de paiement | T/T |
| Capacité d'approvisionnement | 10tons par mois |
| matériel | 、 304 du、 316L de PFA | application | fil de chauffage |
|---|---|---|---|
| unité | kilomètre | nom de produit | Fil ultra fin |
| certification | ROHS、SGS | diamètre | 12um |
| Mettre en évidence | fil de couture en métal 14um,fil de couture antirouille en métal,fil 14um conducteur pour des gants |
||
Fil de couture de fibre d'acier inoxydable de flexibilité et de Conducitive 316L
|
Nom de produit : |
Fil de torsion de fibre en métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image de produit : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Component principal : | Acier inoxydable de 304 ou de 316L, de fecralloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriptions : | Le fil de torsion de fibre en métal est fabriqué dans le fil flexible par le vrillage avec une monocaténaire ou des mèches multiples de longues fibres. Il possède la résistivité stable, la représentation résistante et conductrice de haute température fine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| But : | 1. Brosse antistatique 2. fil de couture résistant à hautes températures 3. ligne de transmission de signal 4. ligne de transmission conductrice 5. fil de chauffage 6. vêtements intelligents |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paramètre technique : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

