-
Fibre agglomérée en métal
-
fibre d'acier inoxydable
-
Fibre titanique
-
Fibre de nickel
-
Fibre de cuivre
-
fibre courte
-
feutre aggloméré de fibre en métal
-
Feutre titanique de fibre
-
Fil filament continu
-
Masterbatch conducteur
-
Fil conducteur
-
brûleur de fibre en métal
-
cartouche filtrante en métal
-
Fibre et feutre de Hastelloy
électriquement fil 12um tourné conducteur
| Lieu d'origine | Yiyang, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | huitong |
| Certification | SGS,ISO9001-2015 |
| Numéro de modèle | 12um |
| Quantité de commande min | 10Kg |
| Prix | negotiable |
| Détails d'emballage | Carton de papier |
| Délai de livraison | Dépend de la quantité |
| Conditions de paiement | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement | 10tons par mois |
| Type | 12um*100f*1 | fialment | 100f |
|---|---|---|---|
| poids | 0.095g/m | force de coupure | 24N |
| élongation | 1,1% | nom de produit | Fil ultra fin |
| Mettre en évidence | fil de couture en métal de 0.095g/m,fil de couture en métal 12um,électriquement fil 12um tourné conducteur |
||
de vente chaude de l'acier inoxydable 316L de fibre fil tourné conducteur de haute qualité électriquement
| Nom de produit : | Fil de torsion de fibre en métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image de produit : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Component principal : | Acier inoxydable de 304 ou de 316L, de fecralloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriptions : | Le fil de torsion de fibre en métal est fabriqué dans le fil flexible par le vrillage avec une monocaténaire ou des mèches multiples de longues fibres. Il possède la résistivité stable, la représentation résistante et conductrice de haute température fine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| But : | 1. Brosse antistatique 2. fil de couture résistant à hautes températures 3. ligne de transmission de signal 4. ligne de transmission conductrice 5. fil de chauffage 6. vêtements intelligents |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paramètre technique : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

