-
Fibre agglomérée en métal
-
fibre d'acier inoxydable
-
Fibre titanique
-
Fibre de nickel
-
Fibre de cuivre
-
fibre courte
-
feutre aggloméré de fibre en métal
-
Feutre titanique de fibre
-
Fil filament continu
-
Masterbatch conducteur
-
Fil conducteur
-
brûleur de fibre en métal
-
cartouche filtrante en métal
-
Fibre et feutre de Hastelloy
Felt ultrafin poreux à haut rendement fournisseur mondial de produits en fibres métalliques
| Le type | MP3 | Diamètre | 3um |
|---|---|---|---|
| le poids | 975g/m2 | Épaisseur | 0.37mm |
| Porosité | 67% | pression de bulle | 12500Pa |
| Perméabilité | 10L/dm2.min | ||
| Mettre en évidence | Feuilles poreuses ultrafines,Filtres poreux ultrafines en fibres métalliques,Filtres à base de fibres métalliques sintrées ultrafines |
||
Filtre poreux ultrafin à haut rendement --- fournisseur mondial de produits en fibres métalliques
Filtrés sintrés en fibres d'acier inoxydable
Il a une excellente résistance, sa structure multicouche augmente la capacité de retenue de la saleté du matériau filtrant, sa structure de maille uniforme et sa taille de pore lui confèrent une excellente porosité.Résistance à haute pression, résistance à haute température, résistance à la corrosion. peut être lavé et réutilisé plusieurs fois, faible perte de pression et grand débit.
| Diamètre (Je ne sais pas.) | Épaisseur (mm) | Porosité (%) | Le point de la bulleJe suis désolée.) | Perméabilité à l'airL/dm2.min |
| 3 | 0.37 | 67 | 13000 | 13 |
| 5 | 0.43 | 80 | 7600 | 35 |
| 7 | 0.36 | 74 | 5050 | 60 |
| 10 | 0.34 | 78 | 3700 | 85 |
| 15 | 0.38 | 80 | 2470 | 170 |
| 20 | 0.51 | 82 | 1850 | 265 |
| 25 | 0.62 | 79 | 1480 | 325 |
| 30 | 0.62 | 79 | 1235 | 450 |
| 40 | 0.63 | 76 | 900 | 620 |
| 60 | 0.57 | 83 | 600 | 1350 |
| 86 | 1.00 | 84 | 480 | 1470 |
| 80 | 1.00 | 85 | 450 | 1510 |
| 90 | 1.20 | 88 | 410 | 1740 |
| 100 | 1.30 | 89 | 360 | 2000 |

