-
Fibre agglomérée en métal
-
fibre d'acier inoxydable
-
Fibre titanique
-
Fibre de nickel
-
Fibre de cuivre
-
fibre courte
-
feutre aggloméré de fibre en métal
-
Feutre titanique de fibre
-
Fil filament continu
-
Masterbatch conducteur
-
Fil conducteur
-
brûleur de fibre en métal
-
cartouche filtrante en métal
-
Fibre et feutre de Hastelloy
750g/M2 MP20 aggloméré a jugé que fibre d'acier inoxydable d'épaisseur de 0.62mm ont senti le petit pain
| Matériel | 316L | Diamètre | 20um |
|---|---|---|---|
| Poids | 750g/m2 | Épaisseur | 0.51mm |
| Porosité | 82% | ||
| Mettre en évidence | MP20 a aggloméré le feutre,feutre de fibre d'acier inoxydable de 0.62mm,750g/M2 a aggloméré le feutre |
||
750g/M2 MP20 aggloméré a senti la taille de coupe de feutre de fibre d'acier inoxydable d'épaisseur de 0.62mm par le petit pain
Spéc. techniques :
| Diamètre (um) | Épaisseur (millimètres) | Porosité (%) | Point de bulle (PA) | ² .min de la perméabilité à l'air L/dm |
| 3 | 0,37 | 67 | 13000 | 13 |
| 5 | 0,43 | 80 | 7600 | 35 |
| 7 | 0,36 | 74 | 5050 | 60 |
| 10 | 0,34 | 78 | 3700 | 85 |
| 15 | 0,38 | 80 | 2470 | 170 |
| 20 | 0,51 | 82 | 1850 | 265 |
| 25 | 0,62 | 79 | 1480 | 325 |
| 30 | 0,62 | 79 | 1235 | 450 |
| 40 | 0,63 | 76 | 900 | 620 |
| 60 | 0,57 | 83 | 600 | 1350 |
| 86 | 1,00 | 84 | 480 | 1470 |
| 80 | 1,00 | 85 | 450 | 1510 |
| 90 | 1,20 | 88 | 410 | 1740 |
| 100 | 1,30 | 89 | 360 | 2000 |
Application :
Très utilisé dans la fibre chimique, le film, la viscose et d'autres industries pour des impuretés de filtre.
Retrait à gaz poussi3reux de conduite à hautes températures.
Filtration pour le pétrole et produit pétrochimique, carburant, pétrole hydraulique et d'autres.
Ceci peut être fait par taille customed et emballé par le petit pain comme exposition d'image, profondément la personnalisation est available~

