-
Fibre agglomérée en métal
-
Feutre titanique de fibre
-
feutre aggloméré de fibre en métal
-
Fibre de nickel
-
Fibre titanique
-
Fil de couture en métal
-
Masterbatch conducteur
-
Fil conducteur
-
cartouche filtrante en métal
-
brûleur de fibre en métal
-
fibre d'acier inoxydable
-
fibre courte
-
Fibre de cuivre
-
Matériel de Hastelloy
la fibre d'acier inoxydable de l'épaisseur 316L de 0.37mm a fritté le feutre porosité 67% 3um 975g/M2
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des inquiétudes, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
x| Type | MP3 | Diamètre | 3um |
|---|---|---|---|
| Poids | 975g/m2 | Épaisseur | 0.37mm |
| Porosité | 67% | pression de bulle | 12500Pa |
| Perméabilité | 10L/dm2.min | ||
| Mettre en évidence | Fibre d'acier inoxydable d'épaisseur 0,37 mm,fibre d'acier inoxydable à porosité 67 % |
||
la fibre d'acier inoxydable de l'épaisseur 316L de 3um 975g/M2 0.37mm agglomérée a senti le feutre aggloméré par porosité de 67%
La fibre d'acier inoxydable agglomérée s'est sentie
Il a l'excellente force, la structure multicouche augmente la capacité se tenante de saleté du matériel de filtre, structure uniforme de maille et la taille de pore le font a l'excellente porosité. Résistance à haute pression, résistance à hautes températures, résistance à la corrosion. Peuvent être lavés et des temps multiples réutilisés, la petite perte de pression et le grand écoulement.
| Diamètre (um) | Épaisseur (millimètres) | Porosité (%) | Point de bulle (PA) | ² .min de la perméabilité à l'air L/dm |
| 3 | 0,37 | 67 | 13000 | 13 |
| 5 | 0,43 | 80 | 7600 | 35 |
| 7 | 0,36 | 74 | 5050 | 60 |
| 10 | 0,34 | 78 | 3700 | 85 |
| 15 | 0,38 | 80 | 2470 | 170 |
| 20 | 0,51 | 82 | 1850 | 265 |
| 25 | 0,62 | 79 | 1480 | 325 |
| 30 | 0,62 | 79 | 1235 | 450 |
| 40 | 0,63 | 76 | 900 | 620 |
| 60 | 0,57 | 83 | 600 | 1350 |
| 86 | 1,00 | 84 | 480 | 1470 |
| 80 | 1,00 | 85 | 450 | 1510 |
| 90 | 1,20 | 88 | 410 | 1740 |
| 100 | 1,30 | 89 | 360 | 2000 |

