-
Fibre agglomérée en métal
-
fibre d'acier inoxydable
-
Fibre titanique
-
Fibre de nickel
-
Fibre de cuivre
-
fibre courte
-
feutre aggloméré de fibre en métal
-
Feutre titanique de fibre
-
Fil filament continu
-
Masterbatch conducteur
-
Fil conducteur
-
brûleur de fibre en métal
-
cartouche filtrante en métal
-
Fibre et feutre de Hastelloy
Mélange-maître conducteur lisse en plastique de diamètre 2 mm Mélange-maître 4-10 mm
| Lieu d'origine | Yiyang, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | huitong |
| Certification | ROHS SGS ISO9001 |
| Numéro de modèle | HT-CH60-T16 |
| Quantité de commande min | 10kg |
| Prix | To be discussed |
| Détails d'emballage | carton de papier ou paquet adapté aux besoins du client |
| Délai de livraison | 5-15 jours |
| Conditions de paiement | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
| Capacité d'approvisionnement | 8tons par mois |
| Type | HT-CH60-T16 | Diamètre de fibre | 6.5um |
|---|---|---|---|
| longueur de masterbach | 4~10mm | Teneur en fibres | 60% |
| Utilisation | ESD/EMI | apllied pour | PET/PETG, PBT, PA |
| Mettre en évidence | Mélange-maître conducteur lisse,mélange-maître conducteur ESD,mélange-maître conducteur 2 mm |
||
4-10 longueur de millimètre, plastique conducteur extérieur lisse Masterbatch du diamètre 2mm de Masterbatch
Il est fait en fibre ultra-fine de haute résistance d'acier inoxydable avec de la résine et la colle de résine par un processus spécial.
Il a peu d'impact sur le matériel de corps et a besoin seulement du moulage par injection ancien. Facile à traiter,
non ayez besoin plaquer et balayer le revêtement conducteur, léger et pouvez être teint, conception libre et ne pouvez réduire la consommation.
Spéc. de produit
| Diamètre (μm) | 6.5µm, 8 µm, µm 11 | ± 10 % |
| Longueur de Masterbatch (millimètres) | 4-10 millimètres | ± 10 % |
| Diamètre de Masterbatch (millimètres) | 2 | ± 5 % |
| Aspect externe de Masterbatch | Surface douce sans cassé | |
Application
Boîtes antistatiques de chiffre d'affaires, coquilles et parties structurelles de produits anti-déflagrants dans le processus de fabrication des composants électroniques de précision dans le domaine de l'électronique et des appareils électriques.
IEM protégeant des coquilles pour les produits électriques dans les domaines de la télécommunication, ordinateurs, produits électroniques des véhicules à moteur.
Roulettes antistatiques, plancher antistatique de PVC.
| Modèle | Proportion de fibre en métal | Utilisation | Résine applicable |
| HT-CH60-T20 | 60% | ESD/EMI | PEI, PPO, PET/PETG, PBT, PC, BLOC ALIM., PC/ABS |
| HT-CH60-T16 | 60% | ESD/EMI | PET/PETG, PBT, PA |
| HT-CH60-T14 | 60% | ESD/EMI | AS/ABS/SAN/ASA |
| HT-CH60-T12 | 60% | ESD/EMI | BANDE, TPU, PE, PVC, POM, PP, PICOSECONDE |
| HT-CH75-T20 | 75% | ESD/EMI | PEI, PPO, PET/PETG, PBT, PC, BLOC ALIM., PC/ABS |
| HT-CH75-T16 | 75% | ESD/EMI | PET/PETG, PBT, PA |
| HT-CH75-T14 | 75% | ESD/EMI | AS/ABS/SAN/ASA |
| HT-CH75-T12 | 75% | ESD/EMI | BANDE, TPU, PE, PVC, POM, PP, PICOSECONDE |
![]()

