-
Fibre agglomérée en métal
-
fibre d'acier inoxydable
-
Fibre titanique
-
Fibre de nickel
-
Fibre de cuivre
-
fibre courte
-
feutre aggloméré de fibre en métal
-
Feutre titanique de fibre
-
Fil filament continu
-
Masterbatch conducteur
-
Fil conducteur
-
brûleur de fibre en métal
-
cartouche filtrante en métal
-
Fibre et feutre de Hastelloy
fibres d'agrafe artificielles de l'acier inoxydable 316L, fil de torsion de fibre en métal de ROHS
| Type | Ne21/2 | Composant | 316L |
|---|---|---|---|
| Matériel | Aramid | Pourcentage | 50% |
| Mettre en évidence | fibres d'agrafe artificielles de l'acier inoxydable 316L,Fibres d'agrafe artificielles de ROHS,Fil de torsion de fibre en métal de ROHS |
||
La fibre d'agrafe de l'acier inoxydable 316L de Ne21/2 50% a mélangé la fibre d'agrafe de méta-aramid de 50% pour faire les costumes fonctionnants vivants à haute tension
| Nom de produit : | Fil de torsion de fibre en métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image de produit : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Component principal : | Acier inoxydable de 304 ou de 316L, de fecralloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriptions : | Le fil de torsion de fibre en métal est fabriqué dans le fil flexible par le vrillage avec une monocaténaire ou des mèches multiples de longues fibres. Il possède la résistivité stable, la représentation résistante et conductrice de haute température fine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| But : | 1. Brosse antistatique 2. fil de couture résistant à hautes températures 3. ligne de transmission de signal 4. ligne de transmission conductrice 5. fil de chauffage 6. vêtements intelligents |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paramètre technique : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

