-
Fibre agglomérée en métal
-
fibre d'acier inoxydable
-
Fibre titanique
-
Fibre de nickel
-
Fibre de cuivre
-
fibre courte
-
feutre aggloméré de fibre en métal
-
Feutre titanique de fibre
-
Fil filament continu
-
Masterbatch conducteur
-
Fil conducteur
-
brûleur de fibre en métal
-
cartouche filtrante en métal
-
Fibre et feutre de Hastelloy
Fil de couture 304SS résistant à hautes températures flexible de ROHS
| Résistance | 13,2 | Matériel | 316L |
|---|---|---|---|
| Poids par mètre | 0.43~0.53 | élongation simple | 1,1% |
| Nom de produit | fil de couture résistant à hautes températures | certification | ROHS |
| Mettre en évidence | Fil de couture 304SS résistant à hautes températures,fil de couture résistant à hautes températures flexible,Fil de couture résistant à hautes températures de ROHS |
||
Acier inoxydable de 304 ou de 316L pour le fil de couture résistant à hautes températures
| Nom de produit : | Fil de torsion de fibre en métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image de produit : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Component principal : | Acier inoxydable de 304 ou de 316L, de fecralloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriptions : | Le fil de torsion de fibre en métal est fabriqué dans le fil flexible par le vrillage avec une monocaténaire ou des mèches multiples de longues fibres. Il possède la résistivité stable, la représentation résistante et conductrice de haute température fine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| But : | 1. Brosse antistatique 2. fil de couture résistant à hautes températures 3. ligne de transmission de signal 4. ligne de transmission conductrice 5. fil de chauffage 6. vêtements intelligents |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paramètre technique : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

