-
Fibre agglomérée en métal
-
fibre d'acier inoxydable
-
Fibre titanique
-
Fibre de nickel
-
Fibre de cuivre
-
fibre courte
-
feutre aggloméré de fibre en métal
-
Feutre titanique de fibre
-
Fil filament continu
-
Masterbatch conducteur
-
Fil conducteur
-
brûleur de fibre en métal
-
cartouche filtrante en métal
-
Fibre et feutre de Hastelloy
la fibre agglomérée par filament en métal 100f, GV a approuvé l'habillement de torsion cousent le fil
| Matériel | 316L | Type | 12um*100f*3 |
|---|---|---|---|
| Filament | 100f | Poids | 0.28g/m |
| Résistance | 22 | Nom de produit | Fibre agglomérée en métal |
| Mettre en évidence | fibre agglomérée par filament en métal 100f,Le GV a approuvé la fibre agglomérée en métal,Le GV a approuvé l'habillement de torsion cousent le fil |
||
L'habillement de haute résistance métallique de torsion de qualité cousent le fil sur le cône
| Nom de produit : | Fil de torsion de fibre en métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image de produit : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Component principal : | Acier inoxydable de 304 ou de 316L, de fecralloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriptions : | Le fil de torsion de fibre en métal est fabriqué dans le fil flexible par le vrillage avec une monocaténaire ou des mèches multiples de longues fibres. Il possède la résistivité stable, la représentation résistante et conductrice de haute température fine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| But : | 1. Brosse antistatique 2. fil de couture résistant à hautes températures 3. ligne de transmission de signal 4. ligne de transmission conductrice 5. fil de chauffage 6. vêtements intelligents |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paramètre technique : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

